自行走直臂式高空作業平台
主要規格
工作高度:24.15m
最大水平伸距:16.23m
工作載荷:230kg
重要特色
兩節臂設計
四輪驅動
擺動橋底盤
轉台360度連續回轉
尺寸 | |
型號 | GTBZ24S |
最大工作高度 | 24.22m |
最大平台高度 | 22.22m |
最大水平伸距 | 16.36m |
整機長度(收攏狀態) | 11.97m |
整機寬度 | 2.49m |
整機高度 | 2.68m |
整機高度(运输状态) | 2.50m |
工作平台尺寸(長×寬) | 2.20m×0.80m |
最小離地間隙 | 0.28m |
軸距 | 2.80m |
性能 | |
型號 | GTBZ24S |
安全工作載荷 | 230kg |
最大工作人數 | 2 |
轉台尾擺 | 1.90m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 3.52m/5.64m |
轉台回轉角度 | 360°連續 |
平台擺動角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
行駛速度(收攏狀態) | 6.1km/h |
機器行駛速度(工作狀態) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 0.4 |
最大允許工作角度 | 5° |
輪胎 | 355/55D625 |
動力 | |
型號 | GTBZ24S |
发动机 Kubota V2403 | 34kw/2400rpm |
发动机(Deutz D2011 LO3)-选配 | 36.4kw/2800rpm |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱容積 | 214L |
柴油箱容積 | 155L |
重量 | |
型號 | GTBZ24S |
整機重量 | 11040kg |
標准配置 | |
比例控制 | |
應急泵 | |
工作計時表 | |
超重傳感器 | |
傾斜保護系統 | |
转台360°連續回转 | |
自動調平平台 | |
發動機重啓保護 | |
發動機電熱塞預熱裝置 | |
擺動橋底盤 | |
4×4驅動 | |
歐III排放發動機 | |
腳踏開關 | |
发泡輪胎 | |
故障診斷系統 | |
蜂鳴器 | |
喇叭 | |
頻閃燈 | |
液壓油散熱器 | |
可選配置 | |
液壓發電機 | |
液壓電焊機 | |
液壓空氣壓縮機 | |
液壓高壓水泵 | |
連接到平台的AC電源 | |
平台工作燈 | |
歐Ⅳ排放發動機 |
工作範圍