自行走直臂式高空作業平台
主要規格
工作高度-不受限:34.00m和32.00m
最大水平伸距-不受限:22.00m和21.00m
工作載荷-不受限:450kg
重要特色
四輪驅動,四輪轉向使其具備靈活的機動性
全自動伸展輪軸
40%的爬坡能力
故障代碼自動顯示方便檢修
尺寸 | ||
型號 | GTBZ34S | GTBZ32S |
最大工作高度(負載未受限) | 34.00m | 32.00m |
最大工作高度(負載受限) | 31.00m | 29.00m |
最大平台高度(負載未受限) | 32.00m | 30.00m |
最大平台高度(負載受限) | 29.00m | 27.00m |
最大水平伸距(負載未受限) | 22.00m | 21.00m |
最大水平伸距(負載受限) | 19.00m | 18.00m |
最大下探深度 | 3.00m | 1.10m |
整機長度(收攏狀態) | 14.53m | 13.34m |
整機長度(運輸狀態) | 12.23m | 13.34m |
整機寬度(輪軸收攏狀態) | 2.50m | 2.50m |
整機寬度(輪軸伸展狀態) | 3.80m | 3.80m |
整機高度 | 3.05m | 3.05m |
工作平台尺寸(長×寬) | 2.40×0.90m | 2.40×0.90m |
最小離地間隙 | 0.32m | 0.32m |
軸距 | 3.80m | 3.80m |
性能 | ||
型號 | GTBZ34S | GTBZ32S |
安全工作載荷(未受限) | 230kg | 340kg |
安全工作載荷(限制負載) | 450kg | 450kg |
轉台尾擺(輪軸收攏) | 1.95m | 1.95m |
轉台尾擺(輪軸伸展) | 1.30m | 1.30m |
最小轉彎半徑-輪軸收攏狀態(內輪/外輪) | 4.18m/5.15m | 4.18m/5.15m |
最小轉彎半徑-輪軸伸展狀態(內輪/外輪) | 2.37m/3.78m | 2.37m/3.78m |
轉台回轉角度 | 360°連續 | 360°連續 |
平台擺動角度 | ±90° | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° | - |
行駛速度(收攏狀態) | 5.1km/h | 5.1km/h |
行駛速度(工作狀態) | ≤1.1km/h | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 0.4 | 0.4 |
工作最大允許角度 | 5° | 5° |
輪胎 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 |
動力 | ||
型號 | GTBZ34S | GTBZ32S |
发动机(Perkins 804-33T) | 62kW/2600rpm | 62kW/2600rpm |
发动机(Deutz TD 2.9 L4)-选配 | 55.4kW/2600rpm | 55.4kW/2600rpm |
燃油 | 柴油 | 柴油 |
液壓油箱 | 280L | 280L |
柴油箱 | 150L | 150L |
重量 | ||
型號 | GTBZ34S | GTBZ32S |
整機重量 | 18250kg | 18000kg |
標准配置 | ||
比例控制 | ||
應急泵 | ||
工作計時表 | ||
超重傳感器 | ||
傾斜保護系統 | ||
转台360°連續回转 | ||
自動調平平台 | ||
發動機重啓保護 | ||
發動機電熱塞預熱裝置 | ||
伸縮輪軸 | ||
擺動橋底盤 | ||
4×4驅動 | ||
4×4轉向 | ||
歐III排放發動機 | ||
腳踏開關 | ||
发泡輪胎 | ||
故障診斷系統 | ||
蜂鳴器 | ||
喇叭 | ||
頻閃燈 | ||
液壓油散熱器 | ||
可選配置 | ||
液壓發電機 | ||
液壓電焊機 | ||
液壓空氣壓縮機 | ||
液壓高壓水泵 | ||
連接到平台的AC電源 | ||
平台工作燈 | ||
歐Ⅳ排放發動機 |
工作範圍