自行走直臂橋式高空作業平台
主要規格
工作高度:15.60m
最大允許載貨:1350kg
最大水平伸距-支腿展開:8.00m
重要特色
四輪驅動,四輪轉向使其具備靈活的機動性
自動調平平台
自動延伸支腿
車架調平系統
尺寸 | |
型號 | GTBZ16SU |
最大工作高度 | 15.60m |
最大平台高度 | 13.60m |
最大水平前伸距(支腿展開) | 8.00m |
最大水平後伸距(支腿展開) | 3.50m |
平台最大平移 | 1.80m |
整機長度 | 7.21m |
整機寬度(標准/運輸狀態) | 2.49m/2.28m |
整機高度(折疊未圍欄/折疊圍欄) | 3.35/2.36m |
工作平台尺寸(長×寬) | 6.70×2.28m |
最小離地間隙 | 0.32m |
軸距 | 3.80m |
性能 | |
型號 | GTBZ16SU |
安全工作載荷 | 1800kg |
最大允許載貨 | 1350kg |
最大工作人數 | 4 |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.35/4.18m |
轉台回轉角度 | ±90° |
行駛速度(收攏狀態) | 5.1km/h |
行駛速度(工作狀態) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 0.4 |
最大允許工作角度 | 3°/5° |
最大左右調平角度 | 10° |
輪胎 | 355/55D 625 |
動力 | |
型號 | GTBZ16SU |
发动机(Perkins 804D-33T) | 62kw/2600rpm |
发动机(Deutz TD 2.9 L4选配) | 55.4kw/2600rpm |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱容積 | 216L |
柴油箱容積 | 137L |
重量 | |
型號 | GTBZ16SU |
整機重量 | 12340kg |
標准配置 | |
比例控制 | |
應急泵 | |
工作計時表 | |
傾斜保護系統 | |
轉台180°連續回轉 | |
平台前後平移功能 | |
自動調平平台 | |
發動機重啓保護 | |
發動機電熱塞預熱裝置 | |
車架調平系統 | |
擺動橋底盤 | |
自動延升支腿 | |
4×4驅動 | |
4×4轉向 | |
歐III排放發動機 | |
发泡輪胎 | |
故障診斷系統 | |
蜂鳴器 | |
喇叭 | |
頻閃燈 | |
液壓油散熱器 | |
可選配置 | |
超重傳感器 | |
液壓發電機 | |
液壓電焊機 | |
液壓空氣壓縮機 | |
液壓高壓水泵 | |
連接到平台的AC電源 | |
平台工作燈 | |
超重傳感器 | |
歐Ⅳ排放發動機 |
工作範圍