自行走直臂式高空作業平台
主要規格
● 工作高度-不受限:43.00m
● 最大水平伸距-不受限:24.00m
● 工作载荷-不受限:450kg
重要特色
● 四轮驱动,四轮转向使其具备灵活的机动性
● 全自动伸展轮轴
● 40%的爬坡能力
● 小臂回转缩短整机长度,便于设备运输
尺寸 | |
型號 | GTBZ43S |
最大工作高度(負載未受限) | 43.00m |
最大工作高度(負載受限) | 40.00m |
最大平台高度(負載未受限) | 41.00m |
最大平台高度(負載受限) | 38.00m |
最大水平伸距(負載未受限) | 24.00m |
最大水平伸距(負載受限) | 21.00m |
最大下探深度 | 3.00m |
整機長度(收攏狀態) | 15.88m |
整機長度(運輸狀態) | 13.12m |
整機寬度(輪軸收攏狀態) | 2.50m |
整機寬度(輪軸伸展狀態) | 3.80m |
整機高度 | 3.07m |
工作平台尺寸(長×寬) | 2.40m×0.90m |
最小離地間隙 | 0.32m |
軸距 | 3.80m |
性能 | |
型號 | GTBZ43S |
安全工作載荷(未限制) | 230kg |
安全工作載荷(限制負載) | 450kg |
轉台尾擺(收攏狀態) | 1.95m |
轉台尾擺(輪軸伸展) | 1.30m |
最小轉彎半徑-輪軸收攏狀態(內輪/外輪) | 4.18/5.15m |
最小轉彎半徑-輪軸伸展狀態(內輪/外輪) | 2.37/3.78m |
轉台回轉角度 | 360°連續 |
平台擺動角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
行駛速度(收攏狀態) | 5.1km/h |
行駛速度(工作狀態) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 0.4 |
最大允許工作角度 | 5° |
輪胎 | 445/65-22.5 |
動力 | |
型號 | GTBZ43S |
发动机(Perkins 804-33T) | 62kw/2600rpm |
发动机(Deutz TD 2.9 L4)-选配 | 55.4kw/2600rpm |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱容積 | 280L |
柴油箱容積 | 150L |
重量 | |
型號 | GTBZ43S |
整機重量 | 21800kg |
標准配置 | |
●比例控制 | |
●應急泵 | |
●工作計時表 | |
●超重傳感器 | |
●傾斜保護系統 | |
●转台360°連續回转 | |
●自動調平平台 | |
●發動機重啓保護 | |
●發動機電熱塞預熱裝置 | |
●伸縮輪軸 | |
●擺動橋底盤 | |
●4×4驅動 | |
●4×4轉向 | |
●歐III排放發動機 | |
●腳踏開關 | |
●发泡輪胎 | |
●故障診斷系統 | |
●蜂鳴器 | |
●喇叭 | |
●頻閃燈 | |
●液壓油散熱器 | |
可選配置 | |
●液壓發電機 | |
●液壓電焊機 | |
●液壓空氣壓縮機 | |
●液壓高壓水泵 | |
●連接到平台的AC電源 | |
●平台工作燈 | |
●歐Ⅳ排放發動機 |
工作範圍