自行走高空取料平台
主要規格
工作高度:6.50m,5.70m和5.00m
安全載荷:300kg
重要特色
超大載貨平台,適用性廣
傾斜保護系統,安全性高
標准運輸叉車孔,方便運輸
0度轉彎半徑,操作靈活
尺寸 | |||
型號 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
最大工作高度 | 6.50m | 5.70m | 5..00m |
最大平台高度 | 4.50m | 3.70m | 3.00m |
整機長度 | 1.57m | 1.56m | 1.56m |
整機寬度 | 1.06m | 1.06m | 1.06m |
整機高度 | 2.28m | 2.41m | 2.06m |
工作平台尺寸 | 0.71m×0.80m | 0.71m×0.80m | 0.71m×0.80m |
最小離地間隙 | 0.08m | 0.08m | 0.08m |
軸距 | 1.32m | 1.30m | 1.30m |
性能 | |||
型號 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
安全工作載荷 | 300kg | 300kg | 300kg |
最大工作人數 | 1 | 1 | 1 |
最小轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 |
機器行駛速度(收攏狀態) | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 20/17 sec | 22/19 sec | 18/17 sec |
最大爬坡能力 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
工作最大允許角度 | 2.00° | 2.00° | 2.00° |
輪胎(驅動輪) | 230×80mm | 230×80mm | 230×80mm |
輪胎(前輪) | 6 in | 6 in | 6 in |
動力 | |||
型號 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
驅動電機 | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw |
起升電機 | 24VDC/2.2kw | 24VDC/2.2kw | 24VDC/2.2kw |
蓄電池 | 2×12V/105Ah | 2×12V/105Ah | 2×12V/105Ah |
充電器 | 24V/11A | 24V/11A | 24V/101A |
重量 | |||
型號 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
整機重量 | 820kg | 720kg | 690kg |
標准配置 | |||
比例控制 | |||
平台自鎖門 | |||
全行程行走 | |||
無痕輪胎 | |||
4×2驅動 | |||
自動刹車系統 | |||
緊急下降系統 | |||
緊急停止按鈕 | |||
油管防爆系統 | |||
故障診斷系統 | |||
傾斜保護系統 | |||
動作蜂鳴 | |||
喇叭 | |||
工作時間表 | |||
坑洞保護系統 | |||
充電保護系統 | |||
頻閃燈 | |||
可選配置 | |||
超重傳感器 | |||
底盤塑料保護罩 | |||
平台工作燈 |