自行走曲臂式高空作業平台(电池驱动)
主要規格
工作高度:18.24m和16.00m
平台跨越高度:8.95m和7.89m
工作載荷:230kg
重要特色
電池驅動,噪音小,無汙染
交流驅動
轉台360度連續回轉
發泡無痕輪胎
尺寸 | ||
型號 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
最大工作高度 | 18.24m | 16.00m |
最大平台高度 | 16.24m | 14.00m |
最大水平伸距 | 8.37m | 7.15m |
平台高度(跨越高度) | 8.95m | 7.89m |
整機長度(收攏狀態) | 7.31m | 6.77m |
整機長度(運輸狀態) | 6.10m | 5.15m |
整機寬度 | 1.73m | 1.73m |
整機高度 | 2.00m | 2.00m |
工作平台尺寸(長×寬) | 1.45m×0.76m | 1.45m×0.76m |
最小離地間隙 | 0.20m | 0.20m |
軸距 | 2.00m | 2.00m |
性能 | ||
型號 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
安全工作載荷 | 230kg | 230kg |
最大工作人數 | 2 | 2 |
轉台尾擺 | 0 | 0 |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.08m/3.30m | 2.08m/3.30m |
轉台回轉角度 | 360°不連續 | 360°不連續 |
平台擺動角度 | 160° | 160° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° | +70°/-60° |
機器行駛速度(收攏狀態) | 6.1km/h | 6.1km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | ≤0.5km/h | ≤0.5km/h |
最大爬坡能力 | 0.3 | 0.3 |
工作最大允許角度 | 3° | 3° |
輪胎 | 17.5×6.75 | 17.6×6.75 |
動力 | ||
型號 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
蓄電池 | 8×6V/420Ah | 8×6V/420Ah |
充電器 | 48V/25A | 48V/25A |
驅動電機 | AC 48V/3.3kW | AC 48V/3.3kW |
起升電機 | 48V4.5kw | 48V/4.5kw |
液壓油箱容積 | 30L | 30L |
重量 | ||
型號 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
整機重量 | 7420kg | 6700kg |
標准配置 | ||
比例控制 | ||
手動應急泵 | ||
工作計時表 | ||
傾斜保護系統 | ||
轉台360°連續回轉 | ||
自動調平平台 | ||
腳踏開關 | ||
4×2驅動 | ||
发泡輪胎 | ||
故障診斷系統 | ||
動作蜂鳴 | ||
喇叭 | ||
頻閃燈 | ||
零排放 | ||
可選配置 | ||
連接到平台的AC電源 | ||
平台工作燈 | ||
超重傳感器 | ||
无痕輪胎 |
工作範圍